电池
多合一太阳能电池系统
▲多合一系统,内置48V锂离子电池组、6kw太阳能混合逆变器、光伏/交流充电器
▲内置智能BMS,带通讯协议
▲每个电池组具有120A MPPT太阳能充电和交流充电功能
▲LiFePO4 电池循环周期,充/放电循环寿命高达 6000 次
太阳能电池 Power Tank-S 系列采用锂电池作为内置电池类型。 锂电池具有体积小、重量轻、容量密度高的特点。 当应用于一体化太阳能储能系统时,可以大大减小系统的体积和重量,从而降低运费,是目前市场上最受欢迎的电池类型。
1. 壁挂设计节省空间
2. LCD显示,通讯口可选(CAN/RS485/RS232)
3. 可选配智能BMS,与不同品牌的混合太阳能逆变器进行通信
4. 长寿命设计,电池循环次数高达6000次
5. 充放电电流大,可达100A/200A,适合太阳能储能系统
6. 全方位保护
7. 5年质保,10+年设计寿命
型号 | SR-PTS-25.6V200AH | SR-PTS-51.2V100AH | SR-PTS-51.2V120AH | SR-PTS-51.2V170AH | SR-PTS-51.2V200AH |
电池类型 | LiFePO4 | ||||
标定容量(25℃,0.2C) | 5120Wh | 5120Wh | 6144Wh | 8704Wh | 10.24KWh |
电压窗口(Vdc) | 22.4~29.2V | 44.8-58.4V | 44.8-58.4V | 44.8-58.4V | 44.8-58.4V |
浮充电压(Vdc) | 28.0V | 55.2V | 55.2V | 55.2V | 55.2V |
最大持续放电电流 | 100A | 100A | 100A | 150A | 150A |
最大脉冲放电电流 | 200A 30 Sec. | ||||
最大持续充电电流 | 100A | ||||
循环(25°C,0.2C,100%DOD) | >6000 | ||||
端子 | M8 | ||||
存储温度 | 0 ~ 30℃ | ||||
存储期 | 25℃,6个月 | ||||
安全标准 | UN38.3, MSDS, CE | ||||
IP 等级 | IP20 | ||||
通讯功能 | CAN/RS485/RS232, standard BMS with SOLAROOM SUNGRID 6KW Solar Inverter Communication protocol. Optional smart BMS can communicate with main | ||||
保护 | |||||
保护 | 过充保护,过放保护,过流保护,短路保护,高温保护 | ||||
工作环境 | |||||
工作温度 | 放电:-10°C~+50°C,放电:0°C~+50°C | ||||
湿度 | 0 ~ 95% | ||||
海拔 | ≤1500m | ||||
尺寸 | |||||
产品尺寸(长*宽*高,mm) | 770*492*203 | 611*420*224 | 611*420*224 | 780*460*166 | 780*460*166 |
包装尺寸(长*宽*高,mm) | 815*544*256 | 689*479*285 | 689*479*285 | 829*499*213 | 829*499*213 |
净重 | 73.0Kg | 59.0Kg | 57.0Kg | 71.0Kg | 71.0Kg |
+86-0731-22332201
+86-180-7335-6075
sales@solaroom.com
+86-0731-22332201