工商业储能
1、可按需定制;
2、智能液冷温控,精细化恒温控制管理,电芯温差小,寿命长;
3、PCS和电池系统两套独立的水路系统,保障系统的高效,降低辅助功耗;
4、高功率密度,体积小,占地少、土建成本低;
5、模块化预安装设计,可整机运输,无现场电池安装工作;
6、Pack级+整箱消防,全氟己酮快速灭火,高安全可靠;
7、支持光伏直流耦合接入,匹配集散式MPPT控制器;
8、智能运维,WIFI/4G接入云平台,实现远程巡检、电站无人值守。
产品型号 | SRM-E4180-2100K-690-L | |
直流电池参数 | 电芯类型 | LFP 314Ah |
电池Pack容量与配置 | 52.25kWh/1P52S | |
电池容量与Pack数量 | 4180kWh/10*8 | |
电池电压范围 | 1165V~1498V | |
温度检测数目 | 2560 | |
充放电倍率 | ≤0.5C | |
放电深度 | 95%DOD | |
循环次数 | >8000 | |
交流侧参数 | 交流额定功率 | 10*210kW |
交流最大功率 | 10*231kW | |
交流电流畸变率 | <3% | |
直流分量 | <0.5%lpn | |
系统电压制式 | 690V | |
电网电压范国 | 621VAC~760VAC | |
功率因数 | -1~1 | |
额定电网频率 | 50Hz/60Hz | |
系统参数 | 最大系统效率 | ≥89% |
工作温度 | -30~55℃(超过40度降额使用) | |
相对湿度 | 0~95%RH,无凝露 | |
尺寸(宽×深×高) | 6058×2438×2896mm | |
重量 | <40T | |
冷却方式 | 液冷 | |
防护等级 | 电池IP67,集装箱IP54 | |
噪音 | <70dB | |
联网形式 | 4G/WIFI/以太网 |
+86-0731-22332201
+86-180-7335-6075
sales@solaroom.com
+86-0731-22332201