太阳能水泵系统
▲高效 PMSM 无刷电机 (PMSM: Permanent Magnet Synchronous Motor)
太阳能不仅仅是一种环保能源——它使用方便、维护成本低,即使在最偏远的地区也可让用户脱离电网供能限制。
3" 直流型太阳能不锈钢叶轮潜水泵 SRS系列由一台DC电机驱动,从深井或河流中抽水注入蓄水池、水箱或者直接接入灌溉系统和喷泉系统。 由于其极低的运行及维护成本,最小化的环境影响和多地形应用能力,太阳能水泵就极其经济实惠,对离网居民、农民或者是在商民用水单供应设施薄弱的国家来说更是至关重要的设备。
1. 水泵特性
●MPPT DC 控制器
●不锈钢叶轮和扩散器
●AISI304 油腔&出水口
●NSK 轴承
●高效 PMSM 无刷电机 (PMSM: Permanent Magnet Synchronous Motor)
2. MPPT DC 控制器特性
●防护等级:IP55
●工作温度:-15 ~ 60°C
●LED 屏显工作条件&错误代码
●自动启停
●软启动 & VFD功能
3. 应用
●农业灌溉,牲畜养殖,户用提水
●水井或蓄水池的清洁供水
●离网太阳能水泵系统
型号 | 功率 (W) | 额定电压 (V) | 最佳输入电压 (V) | 最大流量 (m³/h) | 最大扬程 (m) | 出水口 (inch) | 线缆 (m) | 推荐光伏组件 | |
开路电压 (VOC) | 功率 | ||||||||
3SRS4-35-24-300 | 300 | 24 | 30-48 | 4 | 35 | 1¼" | 2 | <50 | ≥1.3* Pump Power |
3SRS4-50-48-400 | 400 | 48 | 60-90 | 4 | 50 | 1¼" | 2 | <100 | ≥1.3* Pump Power |
3SRS4-67-48-500 | 500 | 48 | 60-90 | 4 | 67 | 1¼" | 2 | <100 | ≥1.3* Pump Power |
3SRS4-80-48-600 | 600 | 48 | 60-90 | 4 | 80 | 1¼" | 2 | <150 | ≥1.3* Pump Power |
3SRS4.8-95-72-750 | 750 | 72 | 90-120 | 4.8 | 95 | 1¼" | 2 | <150 | ≥1.3* Pump Power |
3SRS4.8-112-72-1100 | 1100 | 72 | 90-120 | 4.8 | 112 | 1¼" | 2 | <200 | ≥1.3* Pump Power |
3SRS4.8-112-110-1100 | 1100 | 110 | 110-150 | 4.8 | 112 | 1¼" | 2 | <200 | ≥1.3* Pump Power |
3SRS4.8-135-110-1500 | 1500 | 110 | 110-150 | 4.8 | 135 | 1¼" | 2 | <200 | ≥1.3* Pump Power |
3SRS4.6-150-110-1500 | 1500 | 110 | 110-150 | 4.6 | 150 | 1¼" | 2 | <200 | ≥1.3* Pump Power |
3SRS4.3-165-110-1500 | 1500 | 110 | 110-150 | 4.3 | 165 | 1¼" | 2 | <200 | ≥1.3* Pump Power |
+86-0731-22332201
+86-180-7335-6075
sales@solaroom.com
+86-0731-22332201