工商业储能
1、直流发电直流储,效率高路径短,适用于光伏和储能功率大于负载功率的离网场景。
2、IP65防护,满足户外使用。就近MPPT升压汇流后输出,避免了众多PV线远距离传输到一体机导致接线混乱的问题。
3、200-900V宽电压范围的光伏输入、支持业内大电流光伏组件接入。
4、多路MPPT,满足光伏板多角度安装需求。
5、额定输出直流电压可选择750V或者800V,对应Boost停止MPPT升压工作的电压为850V和900V。
产品型号 | SRM-MPPT-2 | |
输入参数 | 最大光伏阵列电压 | 900V |
MPPT电压范围 | 200V-820V | |
满载MPPT电压范围 | 530V-820V | |
最大支路电流 | 12A | |
输入PV支路数 | 16个 | |
MPPT数量 | 8个 | |
每路MPPT电流 | 20A | |
输出参数 | 电压范围 | 600-900V |
额定电压 | 默认750V,可修改为800V | |
Boost单元停止工作 | 额定输出750V时对应850V,额定输出800V时对应900V | |
额定输出电流 | 140A | |
额定输出功率 | 84kW | |
最大输出电流 | 154A | |
系统参数 | 欧洲效率 | 99.4% |
防护等级 | IP65 | |
冷却方式 | 风冷 | |
尺寸(宽×深×高) | 550*530*280mm | |
重量 | 42kg | |
工作温度 | -30~55℃ | |
供电方式 | 自供电(无夜间耗电) | |
通讯接口 | 4G/RS485 |
+86-0731-22332201
+86-180-7335-6075
sales@solaroom.com
+86-0731-22332201