电池
安全可靠的太阳能电池
与LV 电池相比,PowerMax 系列电池提供更高的放电率以支持更高的负载需求。高压太阳能电池系统额定电压通常为400V,这类系统的充放电速度比起低压电池的更快,更够覆盖启动设备时快速浪涌需求。
高压太阳能电池非常适合能源需求特别大的家庭或商业地产。 因此,如果您正在寻找更快的充电和放电速度,高压太阳能电池是您的正确选择。
1. 采用标准4U LiFePO4电池组
2. 优越的安全性和可靠性
3. 顶级电池品牌,如CATL、BYD
4. 更长的使用期,电池循环次数 >3000
5. 智能4U BMS控制系统,支持参数设置
6. 内置均衡器
7. 先进的 7" 触屏
8. 最大放电电流高达 200A,与太阳能系统兼容
9. 可选 CAN/RS485/RS232 通讯
10. 可选内置 MPPT 太阳能充电器、太阳能系统机架模块设计
11. 可选干接点功能,用于发电机/电网输入/逆变器的启动和停止。
型号 | SRPM- 192V/20KWH | SRPM- 192V/30KWH | SRPM- 192V/40KWH | SRPM- 384V/100KWH | SRPM- 192V/200KWH | SRPM- 192V/300KWH | SRPM- 192V/400KWH | SRPM- 192V/500KWH |
电池类型 | LiFePO4 | |||||||
标定电池电压(Vdc) | 384V | |||||||
标定容量 (25°C,0.2C)(WH) | 20KWH | 30KWH | 40KWH | 100KWH | 200KWH | 300KWH | 400KWH | 500KWH |
最大持续放电流(A) | 100A | 150A | 150A | 200A | 200A | 200A | 400A | 400A |
最大脉冲放电流(A) | 200A 30Sec. | 200A 30Sec. | 200A 30Sec. | 300A 30Sec. | 300A 30Sec. | 300A 30Sec.. | 600A 30Sec. | 600A 30Sec.. |
最大持续充电流(A) | 100A | 150A | 150A | 135A | 200A | 200A | 400A | 400A |
循环次数(+25C,0.2C) | >3000 Cycles (for 3 years warranty, 5~8 years life design) | |||||||
内置 BMS 控制系统 | 1pcs*4U BMS Control System | 2pcs*4U BMS Control System | ||||||
IP 等级 | IP20 | |||||||
保护 | ||||||||
保护 | 过充保护,过放保护,过流保护,短路保护,高温保护 | |||||||
工作环境 | ||||||||
工作温度 | -10°C~+50°C | |||||||
尺寸 | ||||||||
产品尺寸 L*W*H (mm) | 588*600* 1215*1套 | 588*600* 1215*1套 | 588*600* 1215*1套 | 588*570* 1950*3套 | 588*570* 1950*6套 | 588*570* 1950*9套 | 588*570* 1950*12套 | 588*570* 1950*15套 |
净重 | 220Kg | 280Kg | 300Kg | 1350Kg | 2700Kg | 4050Kg | 5400Kg | 6750Kg |
毛重 | 250Kg | 310Kg | 330Kg | 1425Kg | 2850Kg | 4275Kg | 5700Kg | 7125Kg |
+86-0731-22332201
+86-180-7335-6075
sales@solaroom.com
+86-0731-22332201