工商业储能
1、灵活配置,支持1+N模式多机并联;
2、安装便捷,体积小、占地少;
3、支持光伏直流耦合接入,匹配集散式MPPT控制器;
4、智能运维,WIFI/4G接入云平台,实现远程巡检、电站无人值守;
5、经济高效,按需调配,削峰填谷自动运行,支持BMS、PCS和EMS联动控制、多重保护;
6、可选配离并网切换组件,实现电网停电后的不间断供电。
产品型号 | SRM-E225-100K-400-A | |
直流电池参数 | 电芯类型 | LFP 314Ah |
电池Pack容量与配置 | 16.077kWh/1P16S | |
电池容量与Pack数量 | 225kWh/14 | |
电池电压范围 | 627V~806V | |
充放电倍率 | ≤0.5C | |
放电深度 | 95%DOD | |
循环次数 | >8000 | |
温度检测数目 | 112 | |
PV侧参数 | 最大输入功率 | 100kW |
最大输入电流 | 160A | |
电压范围 | 627V-806V | |
交流侧参数 | 交流额定功率 | 100kW |
交流最大功率 | 110kW | |
交流电流畸变率 | <3% | |
直流分量 | <0.5%lpn | |
系统电压制式 | 400V | |
电网电压范国 | 360VAC~440VAC | |
功率因数 | -1~1 | |
额定电网频率 | 50Hz/60Hz | |
系统参数 | 最大系统效率 | ≥89% |
工作温度 | -30~55℃(超过40度降额使用) | |
相对湿度 | 0~95%RH,无凝露 | |
尺寸(宽×深×高) | 1050×1050×2350mm | |
重量 | 2100kg | |
防护等级 | 整机IP54 | |
噪音 | <70dB | |
冷却方式 | 风冷 |
+86-0731-22332201
+86-180-7335-6075
sales@solaroom.com
+86-0731-22332201